| Variedad | CIMARRONA |
| Descripción | Esta es el resultado del mejoramiento genético con el cruce de los padres Linez GIS 04 X GIS 001, (Registro ICA No. 39). Es una variedad de alto rendimiento adaptada para suelos de los Llanos Orientales y Pie de Monte Llanero. Esta presenta tolerancia a la Mancha de Ojo de Rana (Cercospora sojina), mancha púrpura (Cercospora kikuchii) y a la Pústula Bacterial (Xanthomonas phaseoli). |
| Adaptacion | 300 - 1200 m.s.n.m. |
| Tipo de Crecimiento | Determinado |
| Periodo Vegetativo | 111 dias |
| Altura de Planta | 69 cm |
| Color de Flor | Lila |
| Color de Pubescencia | Marron |
| Color del Grano | Amarillo |
| Peso de 100 Semillas | 17 gr |
| Contenido de Aceite | 20% |
| Contenido de Proteina | 39% |
| Poblacion Recomendada | 450.000 plantas / ha |
| Rendimiento Comercial | 2.467 Kg / ha |





Twitter
Furl
Yahoo
Technorati
Newsvine
Facebook